segunda-feira, 10 de maio de 2010

Notas e conceitos

Prezados alunos,
aqui estão as notas da PI e dos trabalhos, além da participação no blog e os conceitos finais.
att
Profa. Keila

NOMES P1 TB +Part blog soma Media participação blog


ALBERTO HIROYUKI 7,2 4,25 11,45 5,725 D 0,25
ALEX MASSON 8,7 6 14,7 7,35 C
ALEX SATSUKAWA 0 0 F
ALEXANDRE PAIVA VIEIRA 6,3 8 14,3 7,15 C
ALLAN THOMAZ STIUBIENER 0 0 B
AMANDA FERREIRA MARQUES 7,3 4 11,3 5,65 D
ANA FLAVIA DE ALMEIDA 6,1 7,25 13,35 6,675 C 0,25
ANDERSON SHIGUEMI 7,1 4 11,1 5,55 D
ANDRE MORAES 8,9 8,75 17,65 8,825 B 0,25
ANDREI FREDERICO LOPEZ 7,7 9,5 17,2 8,6 B 0,5
ANDRESSA ARAUJO DOS SANTOS 8,3 7 15,3 7,65 B
BEATRIZ ANEA 7,4 8,75 16,15 8,075 B 0,25
BRUNA CABREIRA DE OLIVEIRA 8,4 8,75 17,15 8,575 B 0,25
BRUNO JOSE R. DOS SANTOS 7 7 14 7 C
BRUNO R. ZABEU 8,1 7,5 15,6 7,8 B 0,25
BRUNO Y. SEQUI 5,5 9,75 15,25 7,625 B 0,25
CAMILA P. T. DA SILVA 6,7 6,5 13,2 6,6 C
CARLOS DOS SANTOS R. JUNIOR 5,2 0 5,2 2,6 F
CAROLINE DIAS REQUENA 7,7 3 10,7 5,35 D
CATHERINA C. RIGATO 5,7 0 5,7 2,85 F
CLINGER G. FILHO 7,9 6,5 14,4 7,2 C 0,25
DANIEL FERRAZ DE CAMPOS F. 8,2 6,25 14,45 7,225 C 0,25
DANIEL MONTEIRO CUNHA 8,7 6,5 15,2 7,6 B
DANILO A . VOLPIANO 7,7 8,5 16,2 8,1 B 0,25
DOUGLAS G. LIMA 6,8 8,25 15,05 7,525 B 0,25
EDUARDO B. DE OLIVEIRA 9 8,75 17,75 8,875 B 0,5
EDUARDO G. CANADIDO 5,3 9,5 14,8 7,4 C 0,25
ENOQUE A. DE SOLZA 6,4 9 15,4 7,7 B
EVANDRO B. SANT ANA DA SILVA 0 0 F
FABIO LUIZ DE MELO PAULON 7,8 6,5 14,3 7,15 C 0,25
FELIPE A. CASCALES 8 6,25 14,25 7,125 C 0,25
FELIPE PRENHOLATO 8,1 8,25 16,35 8,175 B 0,25
FELIPE SILLER 9,2 7,25 16,45 8,225 B 0,25
FELIPE SOARES LUCINDO 0 0 F
FERNANDA G. FURTADO 5,9 9,75 15,65 7,825 B 0,25
FERNANDO F. ZANOTTI 7,4 0 7,4 3,7 F
FERNANDO S. SOUZA DUARTE 7,5 6,75 14,25 7,125 C 0,25
FRANK MIKIO FUKUNAGA 6,9 9,75 16,65 8,325 B 0,25
GABRIEL DE SOUZA MAGENTA 8,6 8,25 16,85 8,425 B 0,25
GABRIELA G. RIBAS 8,3 7,5 15,8 7,9 B 0,5
GREGORY M. DE OLIVEIRA 7,3 9 16,3 8,15 B 0,25
GUILHERME C. DE FARIA PIRRO 7,2 8,25 15,45 7,725 B 0,25
GUSTAVO C. V. PADILHA ANDRADE 5,5 6,25 11,75 5,875 D 0,25
GUSTAVO L. SILVA 6,3 9,75 16,05 8,025 B 0,25
GUSTAVO P. ALBERTINI 5,2 4,5 9,7 4,85 D 0,25
HELENO A. L. JUNIOR 6,9 10 16,9 8,45 B 0,5
HENRIQUE OGASSAVARA 7,5 6,25 13,75 6,875 C 0,25
ISABELI C. G. PORTA 6,6 9,25 15,85 7,925 B 0,25
JACQUELINE DE CAMPOS RAMOS 6 8,75 14,75 7,375 C 0,25
JEAN DE SOUZA MATIAS 6,1 6,25 12,35 6,175 C 0,25
JESICA C. CAMOES 7,4 7 14,4 7,2 C
JOAO PEDRO R. PINTO 0 0 F
JOYCE TCHIMOLA 7,6 7 14,6 7,3 C
KAROLINE A KASSIMIRO 7 6,25 13,25 6,625 C 0,25
LARISSA DE ARAUJO KAWABE 7,6 9,75 17,35 8,675 B 0,25
LEILSON JOSÉ DE ARAUJO 0 0
LETICIA MOTA DE OLIVEIRA 7,7 7,25 14,95 7,475 C 0,25
LUAN DURAZZO 6,1 4 10,1 5,05 D
LUCAS M. R. DE SOUZA 7,2 3,25 10,45 5,225 D 0,25
LUCAS R DE ARUDA 9,1 8,25 17,35 8,675 B 0,25
LUIZ OTAVIO MARCHI 6,7 9,5 16,2 8,1 B 0,25
LUIZ H. DE VITRO GOMES 9,1 10 19,1 9,55 A 0,5
MAINA P. GARCIA 8,4 7,5 15,9 7,95 B 0,5
MANUELA V. MARTINS 6,8 7,25 14,05 7,025 C 0,25
MARCELO A. O. PEREIRA 6,2 3 9,2 4,6 D
MARCELO M. OLIVEIRA 0 0
MARCELO REZENDE DE OLIVEIRA 7 0 7 3,5 F
MARIANNE M. NABAHAN 9,5 9,25 18,75 9,375 A 0,25
MARINA M. NOGUCHI 6,3 4,25 10,55 5,275 D 0,25
MATHEUS H. SILVA SANTOS 6,1 6,25 12,35 6,175 C 0,25
MEIRE M. AKAMINE 7,6 4,35 11,95 5,975 C 0,25
NATASSIA N. S. PEREIRA 5,3 9,5 14,8 7,4 C
NAYANE DE SOUZA 7 6,5 13,5 6,75 C
PAULA KESHIA R. DA SILVA 9,4 9,25 18,65 9,325 A 0,25
PEDRO H. B. LIGERE 6,9 6,25 13,15 6,575 C 0,25
PEDRO H. SILVA RODRIGUES 6,9 7,25 14,15 7,075 C 0,25
PRISCILA S. DE PAULA 8,7 6,25 14,95 7,475 C 0,25
RAFAEL C. BETIM 8,3 6,25 14,55 7,275 C 0,25
RAONI A. C. CARDOSO 7,4 9 16,4 8,2 B
RAQUEL G. BATISTA 8,8 6,5 15,3 7,65 B
RENAN DA SILVA TCHILIAN 8 8,25 16,25 8,125 B 0,25
RENAN J. URATA 8,3 8,25 16,55 8,275 B 0,25
RENATA D. ASPASIO 7,3 8,75 16,05 8,025 B 0,25
RICARDO AIKAWA 0 0 F
RICARDO T. FABRETTI 7,8 6,25 14,05 7,025 C 0,25
ROBERTO P. DE SOUZA 7,8 0 7,8 3,9 F
RODOLFO S. TIBURCIO 8,2 9,25 17,45 8,725 B 0,25
RODRIGO A. SILVA 7,7 8,75 16,45 8,225 B 0,25
RUBENS G. DE CAMPOS GODOI 7,1 6 13,1 6,55 C
SAIURI ANZEI 0 0 F
THAIS H. I. SILVA 8,3 9,75 18,05 9,025 A 0,25
THIAGO B. P. TEIXEIRA FERREIRA 0 0 F
THIAGO R. BRITO 8,1 6 14,1 7,05 C
TULIO C. SILVA 6,5 3,5 10 5 D
VICTOR TAKEITYABIKU 6,2 8 14,2 7,1 C
VINICIUS DA FONSECA SIMIONI 7,4 8,25 15,65 7,825 B 0,25
WESLEY S. DA SILVA 5,2 4 9,2 4,6 D
WILLIAM REIS DE ARAUJO 8,8 9,5 18,3 9,15 A 0,5
GUSTAVO PASSOS 5,8 7,25 13,05 6,525 C 0,25

Nenhum comentário:

Minha lista de blogs

Universidade é:

Pesquisar este blog

Seguidores

Colaboradores